Aug 30
GP Belgien in Spa - Ergebnis: Räikkönen vor Fisichella und Vettel
Kimi Räikkönen gewinnt im Ferrari den Großen Preis von Belgien vor Giancarlo Fisichella und Sebastian Vettel. “Kimi ist absolut fantastisch gefahren. Wir hatten nicht erwartet, dass Fisichella so viel Druck machen würde”, erklärte Ferrari-Renningenieur Chris Dyer nach dem Rennen in den Ardennen.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Abstand auf V. |
| 1 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 44 | 1:23:50.995 |
| 2 | 21 | G. Fisichella | Force India | 44 | +0:00.939 |
| 3 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 44 | +0:03.875 |
| 4 | 5 | R. Kubica | BMW | 44 | +0:09.966 |
| 5 | 6 | N. Heidfeld | BMW | 44 | +0:11.276 |
| 6 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 44 | +0:32.763 |
| 7 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 44 | +0:35.461 |
| 8 | 16 | N. Rosberg | Williams | 44 | +0:36.208 |
| 9 | 14 | M. Webber | Red Bull | 44 | +0:36.959 |
| 10 | 10 | T. Glock | Toyota | 44 | +0:41.490 |
| 11 | 20 | A. Sutil | Force India | 44 | +0:42.636 |
| 12 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 44 | +0:46.106 |
| 13 | 17 | K. Nakajima | Williams | 44 | +0:54.241 |
| 14 | 3 | L. Badoer | Ferrari | 44 | +1:42.177 |
.
No Comments
Leave a comment