Jul 23
Tour de France 2009 18. Etappe: Contador siegt wie einst Lance Armstrong
Der Spanier Alberto Contador hat seine Dominanz bei der Tour de France eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der Astana-Profi gewann auf der 18. Etappe auch das Einzelzeitfahren und verweis dabei den Spezialisten Fabian Cancellara auf Platz zwei. Lance Armstrong verpasste eine Top-Ten-Platzierung.

Alberto Contador beherrscht die Tour de France wie der geschlagene Lance Armstrong einst zu seinen Glanzzeiten - in den Bergen und jetzt auch im Zeitfahren. Mit einer furiosen Triumphfahrt über 40,5 Kilometer rund um den Lac d’Annecy schockte der Spanier die Konkurrenz im Kampf gegen die Uhr und sorgte endgültig für Klarheit über den kommenden Tour-Sieger.
Für Armstrong selbst verlief der Nachmittag bitter, auch wenn er in der Gesamtwertung an Frank Schleck vorbeiziehen und einen Rang gutmachen konnte. Nach seinen Pleiten in den Bergen musste der Texaner nun auch im Kampf gegen die Uhr erkennen, dass er die Zeit nicht zurückdrehen kann. In seiner einstigen Domäne - der 37-Jährige gewann bislang elf Tour-Zeitfahren - reichte es nicht einmal zu einem Platz unter den Top-15. Dafür triumphierte sein Astana-Rivale Contador und ließ sich im Ziel fast schon als Gesamtsieger feiern: Nur die Show-Down-Etappe am Samstag auf den Mont Ventoux kann jetzt realistisch gesehen noch Veränderungen im Klassement bringen.
ETAPPENEINZELWERTUNG NACH ZEIT
Stand am Ende der Etappe 18
Gesamtdistanz: 40.5 km
.
| Rang | Fahrer | Startnummer | Team | Zeiten | Zeitabstände |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CONTADOR Alberto | 21 | ASTANA | 48′ 30″ | |
| 2. | CANCELLARA Fabian | 33 | TEAM SAXO BANK | 48′ 33″ | + 00′ 03″ |
| 3. | IGNATIEV Mikhail | 164 | TEAM KATUSHA | 48′ 45″ | + 00′ 15″ |
| 4. | LARSSON Gustav | 34 | TEAM SAXO BANK | 49′ 03″ | + 00′ 33″ |
| 5. | MILLAR David | 56 | GARMIN - SLIPSTREAM | 49′ 11″ | + 00′ 41″ |
| 6. | WIGGINS Bradley | 58 | GARMIN - SLIPSTREAM | 49′ 13″ | + 00′ 43″ |
| 7. | SANCHEZ Luis-Leon | 118 | CAISSE D’EPARGNE | 49′ 14″ | + 00′ 44″ |
| 8. | MOREAU Christophe | 171 | AGRITUBEL | 49′ 15″ | + 00′ 45″ |
| 9. | KLÖDEN Andréas | 23 | ASTANA | 49′ 24″ | + 00′ 54″ |
| 10. | ZABRISKIE David | 59 | GARMIN - SLIPSTREAM | 49′ 32″ | + 01′ 02″ |
| 11. | MARTIN Tony | 76 | TEAM COLUMBIA - HTC | 49′ 34″ | + 01′ 04″ |
| 12. | EVANS Cadel | 11 | SILENCE - LOTTO | 49′ 44″ | + 01′ 14″ |
| 13. | MONFORT Maxime | 77 | TEAM COLUMBIA - HTC | 49′ 49″ | + 01′ 19″ |
| 14. | CHAVANEL Sylvain | 151 | QUICK STEP | 49′ 50″ | + 01′ 20″ |
| 15. | KARPETS Vladimir | 161 | TEAM KATUSHA | 49′ 58″ | + 01′ 28″ |
| 16. | ARMSTRONG Lance | 22 | ASTANA | 50′ 00″ | + 01′ 30″ |
| 17. | CLEMENT Stef | 42 | RABOBANK | 50′ 07″ | + 01′ 37″ |
| 18. | GRABSCH Bert | 73 | TEAM COLUMBIA - HTC | 50′ 08″ | + 01′ 38″ |
| 19. | ROGERS Michael | 79 | TEAM COLUMBIA - HTC | 50′ 08″ | + 01′ 38″ |
| 20. | KIRCHEN Kim | 75 | TEAM COLUMBIA - HTC | 50′ 12″ | + 01′ 42″ |
| 21. | SCHLECK Andy | 31 | TEAM SAXO BANK | 50′ 15″ | + 01′ 45″ |
| 22. | ASTARLOZA Mikel | 61 | EUSKALTEL - EUSKADI | 50′ 18″ | + 01′ 48″ |
| 23. | BRUSEGHIN Marzio | 133 | LAMPRE - N.G.C | 50′ 30″ | + 02′ 00″ |
| 24. | VANDE VELDE Christian | 51 | GARMIN - SLIPSTREAM | 50′ 30″ | + 02′ 00″ |
| 25. | POSTHUMA Joost | 48 | RABOBANK | 50′ 35″ | + 02′ 05″ |
| 26. | NIBALI Vincenzo | 95 | LIQUIGAS | 50′ 36″ | + 02′ 06″ |
| 27. | GERDEMANN Linus | 181 | TEAM MILRAM | 50′ 41″ | + 02′ 11″ |
| 28. | VELITS Peter | 187 | TEAM MILRAM | 50′ 43″ | + 02′ 13″ |
| 29. | TERPSTRA Niki | 186 | TEAM MILRAM | 50′ 44″ | + 02′ 14″ |
| 30. | LANG Sebastian | 13 | SILENCE - LOTTO | 50′ 47″ | + 02′ 17″ |
.
No Comments
Leave a comment