Jul 23
Tour de France 2009 Gesamtklassement nach der 18. Etappe
An der Spitze des Gesamtklassements hat Alberto Contador, der nach Verbier seinen zweiten Etappensieg bei dieser Tour feierte, seinen Vorsprung weiter ausgebaut und thront nun vor dem Luxemburger Andy Schleck (+4:11 Rückstand) und dem neuen Gesamtdritten Armstrong (+5:25). Der Wahl-Schweizer Andreas Klöden, der als Tagesneunter 54 Sekunden auf seinen Astana-Kapitän verlor, ist nun Gesamtfünfter.
GESAMTEINZELWERTUNG NACH ZEIT
Stand am Ende der Etappe 18
Gesamtdistanz: 2950.5 km
.
| Rang | Fahrer | Startnummer | Team | Zeiten | Zeitabstände |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CONTADOR Alberto | 21 | ASTANA | 73h 15′ 39″ | |
| 2. | SCHLECK Andy | 31 | TEAM SAXO BANK | 73h 19′ 50″ | + 04′ 11″ |
| 3. | ARMSTRONG Lance | 22 | ASTANA | 73h 21′ 04″ | + 05′ 25″ |
| 4. | WIGGINS Bradley | 58 | GARMIN - SLIPSTREAM | 73h 21′ 15″ | + 05′ 36″ |
| 5. | KLÖDEN Andréas | 23 | ASTANA | 73h 21′ 17″ | + 05′ 38″ |
| 6. | SCHLECK Frank | 36 | TEAM SAXO BANK | 73h 21′ 38″ | + 05′ 59″ |
| 7. | NIBALI Vincenzo | 95 | LIQUIGAS | 73h 22′ 54″ | + 07′ 15″ |
| 8. | VANDE VELDE Christian | 51 | GARMIN - SLIPSTREAM | 73h 25′ 47″ | + 10′ 08″ |
| 9. | ASTARLOZA Mikel | 61 | EUSKALTEL - EUSKADI | 73h 28′ 17″ | + 12′ 38″ |
| 10. | LE MEVEL Christophe | 106 | FRANCAISE DES JEUX | 73h 28′ 20″ | + 12′ 41″ |
| 11. | KARPETS Vladimir | 161 | TEAM KATUSHA | 73h 29′ 15″ | + 13′ 36″ |
| 12. | KREUZIGER Roman | 93 | LIQUIGAS | 73h 29′ 47″ | + 14′ 08″ |
| 13. | CASAR Sandy | 101 | FRANCAISE DES JEUX | 73h 30′ 16″ | + 14′ 37″ |
| 14. | SASTRE Carlos | 1 | CERVELO TEST TEAM | 73h 31′ 05″ | + 15′ 26″ |
| 15. | NOCENTINI Rinaldo | 87 | AG2R LA MONDIALE | 73h 31′ 06″ | + 15′ 27″ |
| 16. | GOUBERT Stephane | 85 | AG2R LA MONDIALE | 73h 35′ 26″ | + 19′ 47″ |
| 17. | VAN DEN BROECK Jurgen | 17 | SILENCE - LOTTO | 73h 35′ 28″ | + 19′ 49″ |
| 18. | BOTCHAROV Alexandre | 162 | TEAM KATUSHA | 73h 40′ 05″ | + 24′ 26″ |
| 19. | FEILLU Brice | 174 | AGRITUBEL | 73h 41′ 37″ | + 25′ 58″ |
| 20. | CHAVANEL Sylvain | 151 | QUICK STEP | 73h 42′ 44″ | + 27′ 05″ |
| 21. | KNEES Christian | 185 | TEAM MILRAM | 73h 43′ 30″ | + 27′ 51″ |
| 22. | HINCAPIE George | 74 | TEAM COLUMBIA - HTC | 73h 43′ 51″ | + 28′ 12″ |
| 23. | ROLLAND Pierre | 148 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 73h 45′ 36″ | + 29′ 57″ |
| 24. | GERDEMANN Linus | 181 | TEAM MILRAM | 73h 46′ 39″ | + 31′ 00″ |
| 25. | ROCHE Nicolas | 89 | AG2R LA MONDIALE | 73h 47′ 28″ | + 31′ 49″ |
| 26. | ZUBELDIA Haimar | 29 | ASTANA | 73h 49′ 49″ | + 34′ 10″ |
| 27. | MONFORT Maxime | 77 | TEAM COLUMBIA - HTC | 73h 51′ 04″ | + 35′ 25″ |
| 28. | MOREAU Christophe | 171 | AGRITUBEL | 73h 52′ 45″ | + 37′ 06″ |
| 29. | EVANS Cadel | 11 | SILENCE - LOTTO | 73h 53′ 59″ | + 38′ 20″ |
| 30. | SANCHEZ Luis-Leon | 118 | CAISSE D’EPARGNE | 73h 54′ 29″ | + 38′ 50″ |
.
Bevor es am Samstag zur endgültigen Tour-Entscheidung am Mont Ventoux kommt, müssen die Fahrer am Freitag die 178 km lange Übergangsetappe von Bourgaion-Jallieu nach Aubenas meistern.
No Comments
Leave a comment