Oct 27
Weltweit setzen Börsen die Talfahrt fort
Nach den kräftigen Abschlägen am vergangenen Freitag haben die europäischen Leitbörsen auch am Montag deutlich im negativen Bereich eröffnet. In Frankfurt gab der DAX in den ersten Handelsminuten um 4,1 Prozent nach. Der Euro-Stoxx-50 notierte mit einem Verlust von 5,2 Prozent. Zuvor waren schon die Börsen in Asien dramatisch eingebrochen. Der Nikkei verlor 8110 Punkte, der Hang Seng ging gar um 12,7 % zurück.
Stand um heute 12:00
| Index/Rohstoff | Wert | Veränderung | % Veränd. |
| DJStoxx 600 | 188.89 | -10.41 | -5.24 |
| FTSE 100 | 3,709.10 | -184.02 | -4.74 |
| DAX 30 | 4,116.91 | -178.76 | -4.16 |
| CAC 40 | 2,987.05 | -206.74 | -6.47 |
| S&P/MIB | 18,830.00 | -1,049.00 | -5.28 |
| Öl | 62.59 | -1.56 | -2.43 |
| Gold | 724.00 | -6.30 | -0.86 |
| Natural Gas | 6.04 | -0.20 | -3.27 |
No Comments
Leave a comment